Bistro vs TouchBistro
TouchBistro é um POS de iPad feito para restaurantes full-service, com reservas e outros módulos vendidos como complementos. Bistro roda nos dispositivos que você já tem e atende seu telefone com um agente de IA que agenda mesas e eventos. Veja como escolher.
7 dias de teste. Sem cartão. Planos de cardápio a partir de US$ 9/mês após o teste.
O que considerar
Os dados dos concorrentes correspondem à data indicada. Confirme as condições atuais com o fornecedor antes de contratar.
Informação registrada: July 2026
| Critério | Bistro | TouchBistro |
|---|---|---|
| Software mensal | $9 a $180 | A partir de $69/mês por licença no plano Point of Sale. Alguns terceiros apontam que a cobrança é anual. |
| Hardware necessário | Nenhum. Use os celulares e tablets que você já tem. | Sim. POS baseado em iPad, requer hardware. A TouchBistro vende e financia o equipamento. |
| Processamento de pagamentos | Conecte sua conta Stripe. As tarifas dependem do país, método de pagamento e condições da Stripe. | TouchBistro Payments (operado pela Chase, EUA) ou processadoras terceirizadas. As taxas são cotadas sob medida, não publicadas. |
| Taxa por transação do Bistro | Sem taxa de plataforma no pagamento na mesa. Os depósitos de reserva têm 1% + $1,00, pagos pelo cliente. | Não se aplica. |
| Reservas | Reservas de mesas e eventos com depósitos opcionais, incluído no Full Bistro OS. | O TouchBistro Reservations é um complemento separado de $229/mês fixos, além da base de $69. |
| Agente de IA por telefone | Um agente de IA pode atender chamadas e reservar mesas ou eventos. A voz exige ativação separada e cobranças por uso. | Nenhum nativo. As reservas são um sistema de agenda tradicional. Atendimento de chamadas com IA só via integrações de terceiros. |
| Reservas de eventos privados | Capturadas por telefone ou pela web, com depósitos calculados pelo tamanho do grupo e o horário. | São tratadas pelo complemento padrão de reservas, sem regras de depósito específicas para eventos. |
| Cardápio digital e QR por mesa | Incluído em todos os planos. | Gestão de cardápio para o POS. Pedidos por QR voltados ao cliente via complementos. |
| Módulos adicionais | As funcionalidades vêm incluídas nos planos. Sem cobranças por módulo. | Pedidos online, fidelidade, marketing, vale-presente e KDS são complementos pagos separados, a maioria com cotação sob medida. |
| Tempo de lançamento | Configure online com seus dispositivos. O tempo depende do cardápio e das ferramentas que você ativar. | Mais tempo. Depende da instalação e configuração do hardware. |
| Contrato | Mês a mês. Cancele quando quiser. | Oficialmente mês a mês. Avaliações de usuários reportam pressão para contratos anuais difíceis de cancelar. |
Os preços e funcionalidades da TouchBistro foram verificados em julho de 2026 em touchbistro.com e em avaliações confiáveis. A TouchBistro cota as taxas de pagamento e a maioria dos complementos individualmente, então os valores aqui que não estão na página pública de preços são sinalizados como tal. Peça um orçamento por escrito antes de assinar.
Os recursos de cardápio e QR dependem do plano. Importar fotos está incluído no teste; o serviço de voz exige ativação separada.
Escolha as ferramentas que seu restaurante precisa.
Escolha o Bistro se
- Você não quer comprar nem operar hardware de POS com iPad.
- Você quer reservas e um agente de IA por telefone sem um complemento de $229/mês.
- Você quer reservas de eventos privados com depósitos por tamanho do grupo e horário.
- Você quer uma taxa de processamento publicada e fixa, em vez de uma cotação sob medida.
- Você quer pagamento na mesa com sua própria conta Stripe, mês a mês.
Escolha a TouchBistro se
- Você precisa de um POS local completo com gaveta de dinheiro, mapa de mesas e impressão na cozinha.
- Você administra um restaurante full-service com muitos terminais e funções de equipe.
- Você quer hardware para pedidos na mesa e a profundidade de um POS específico para restaurantes.
- Você não se importa em pagar por reservas e outros módulos como complementos.
Mostre aos seus clientes o que tem para hoje.
Crie seu restaurante, adicione pratos e compartilhe o primeiro QR. Sete dias para testar, sem cartão.
Planos de cardápio a partir de US$ 9/mês após o teste.