Bistro vs Square for Restaurants
Square es un POS completo con hardware que vive detrás del mostrador. Bistro es un sistema operativo de carta y mesas que vive en el teléfono de tu comensal. Así se ve cuándo gana cada uno.
7 días de prueba. Sin tarjeta. Planes de carta desde $9/mes al terminar la prueba.
Qué tener en cuenta
Los datos de competidores corresponden a la fecha indicada. Confirma las condiciones actuales con el proveedor antes de contratar.
Información registrada: July 2026
| Criterio | Bistro | Square for Restaurants |
|---|---|---|
| Software mensual | $9 a $180 | $0 Free, $49 Plus, $149 Premium por local, más un plan Pro a medida. |
| Hardware | Ninguno. Usa los celulares y tablets que ya tienes. | Funciona en un iPad que ya tienes. Hardware pago opcional: lector sin contacto $59, Stand $149, Terminal $299, Handheld $399, Register desde $799. |
| Costos por dispositivo adicional | Ninguno. | KDS y Kiosk se cobran por dispositivo: $30-$50/dispositivo/mes en Plus, $20-$30 en Premium. |
| Procesamiento de pagos | Conecta tu cuenta de Stripe. Las tarifas dependen del país, el medio de pago y las condiciones de Stripe. | En persona 2.6% + 15¢ Free, 2.5% + 15¢ Plus, 2.4% + 15¢ Premium. En línea 3.3% + 30¢ Free, 2.9% + 30¢ Plus/Premium. |
| Comisión por transacción de Bistro | Sin comisión de plataforma en el pago en la mesa. Los depósitos de reserva llevan 1% + $1.00, pagado por el comensal. | No aplica. Square te mantiene en Square Payments. |
| Carta digital y QR por mesa | Incluido en todos los planes. | Pedidos de autoservicio mediante Square QR, cada código asignado a una mesa. Se entrega a través de Square Online. |
| Menús semanales y horarios de servicio | Incluido en todos los planes. | Horarios nativos de carta y franjas horarias por menú. |
| Pago en la mesa | Incluido en todos los planes. | Pago de autoservicio por QR, o un Square Handheld (~$399). Kiosk es un complemento pago por dispositivo. |
| Reservas telefónicas | Un agente de IA puede contestar llamadas y reservar mesas o eventos. La voz requiere activación aparte y cargos por uso. | Los pedidos por voz con IA toman pedidos para recoger en Plus/Premium. Square indica que no maneja reservas. |
| Reparto y seguimiento de propinas | Seguimiento de propinas por mesero en Multi y Full Bistro OS. | Reparto de propinas en Plus y Premium. |
| Multi-local | Hasta 5 en Multi. Ilimitado en Full Bistro OS. | Precio por local. Cada local paga por separado. |
| Tiempo de lanzamiento | Configúralo online con tus dispositivos. El tiempo depende de tu carta y las herramientas que actives. | El mismo día si ya tienes un iPad. Más tiempo si pides hardware. |
| Contrato | Mes a mes. | Mes a mes en el software; el hardware se compra por adelantado. |
Los precios, tarifas de procesamiento y funciones de Square se verificaron en julio de 2026 en las páginas de precios y soporte de la propia Square. Square ajusta las tarifas según el plan y la región, y subió sus tarifas de procesamiento en enero de 2026. Revisa el sitio de Square para conocer las cifras actuales antes de firmar.
Las funciones de carta y QR dependen del plan. Importar fotos está incluido en la prueba; la voz requiere activación aparte.
Elige las herramientas que necesita tu restaurante.
Elige Bistro si
- No quieres llevar un Square Reader o terminal a cada mesa.
- Quieres un QR por mesa más una carta digital real, no una cuadrícula de botones de POS.
- Quieres pago en la mesa donde los comensales escanean y pagan desde su propio teléfono.
- Quieres un agente de IA que conteste tu teléfono y agende mesas y eventos, no solo pedidos para recoger.
- Quieres seguimiento de propinas por mesero sin pagar por dispositivo por extras.
- Quieres conservar tu propia cuenta de Stripe.
Elige Square si
- Necesitas un POS completo con cajón de efectivo, impresora de cocina e inventario.
- Eres un restaurante de servicio rápido donde el personal cobra en el mostrador.
- Ya usas Square para retail u otros negocios y quieres una sola plataforma.
- Necesitas nómina y horarios de equipo integrados con el mismo proveedor.
Que tus comensales vean qué hay para hoy.
Crea tu restaurante, añade tus platos y comparte tu primer QR. Siete días para probarlo, sin tarjeta.
Planes de carta desde $9/mes al terminar la prueba.